【2438】アスカネットが2021年4月通期業績予想を修正
8日引け後、東証マザーズの【2438】アスカネットが2021年4月通期業績予想を修正すると発表した。
通期業績予想の修正(2020 年5月1日~2021 年4月 30 日)(単位:百万円)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | |
前回発表予想 | 6,368 | 436 | 471 | 325 |
今回発表予想 | 5,775 | 200 | 250 | 164 |
増減額 | △593 | △236 | △221 | △161 |
増減率 | △9.3 | △54.1 | △46.9 | △49.5 |
(参考)前期実績 | 6,575 | 709 | 710 | 501 |
アスカネットの本日終値は1,250円