️ 2025年10月 株式分割予定銘柄一覧
2025年10月に権利落ち日を迎える予定の主な株式分割銘柄をまとめました。投資判断は、必ず最新の情報をご確認の上、ご自身で行ってください。
権利落ち日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 割当比率 |
---|---|---|---|---|
25/10/09 | 7419 | ノジマ | 東証プライム | 1 対 3 |
25/10/09 | 5537 | AlbaLink | TKYPROMarket | 1 対 4 |
25/10/22 | 3260 | エスポア | 名証 | 1 対 3 |
25/10/24 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | (記載なし) | 1 対 10 |
25/10/30 | 2991 | ランドネット | 東証スタンダード | 1 対 2 |
25/10/30 | 350A | デジタルグリッド | 東証グロース | 1 対 6 |
25/10/30 | 3539 | JMホールディングス | 東証プライム | 1 対 2 |
25/10/30 | 7695 | 交換できるくん | 東証グロース | 1 対 3 |
25/10/30 | 8914 | エリアリンク | 東証スタンダード | 1 対 2 |
25/10/30 | 7176 | シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス | TKYPROMarket | 1 対 20 |
ご注意ください:
- 株式分割の権利を得るには、権利落ち日の2営業日前にあたる「権利付き最終日」までに株式を保有している必要があります。
- この情報は、検索結果に基づいたものであり、変更される可能性があります。
- 最終的な投資判断は、必ずご自身で企業の公式発表や証券会社などの最新情報をご確認の上で行ってください。