ダイセキが2025年度2月期の通期業績予想の修正を発表
【9793】ダイセキが2025年度2月期の通期業績予想の修正すると発表しました。
修正前(百万円) | 修正後(百万円) | 増減率(%) | |
売上高 | 65,600 | 66,000 | 0.6 |
営業利益 | 14,000 | 14,600 | 4.2 |
経常利益 | 14,100 | 15,000 | 6.3 |
親会社に帰属する当期純利益 | 8,700 | 9,300 | 6.8 |
なお、本日の終値は3,640円
【9793】ダイセキが2025年度2月期の通期業績予想の修正すると発表しました。
修正前(百万円) | 修正後(百万円) | 増減率(%) | |
売上高 | 65,600 | 66,000 | 0.6 |
営業利益 | 14,000 | 14,600 | 4.2 |
経常利益 | 14,100 | 15,000 | 6.3 |
親会社に帰属する当期純利益 | 8,700 | 9,300 | 6.8 |
なお、本日の終値は3,640円