バイク王&カンパニーが2024年度11月期の通期業績予想の修正すると発表
【3377】バイク王&カンパニーが2024年度11月期の通期業績予想の修正すると発表しました。
修正前(百万円) | 修正後(百万円) | 増減率(%) | |
売上高 | 35,600 | 33,965 | ▲4.6 |
営業利益 | 120 | 286 | 138.7 |
経常利益 | 400 | 584 | 46.1 |
親会社に帰属する当期純利益 | 110 | 187 | 70.3 |
なお、本日の終値は514円
【3377】バイク王&カンパニーが2024年度11月期の通期業績予想の修正すると発表しました。
修正前(百万円) | 修正後(百万円) | 増減率(%) | |
売上高 | 35,600 | 33,965 | ▲4.6 |
営業利益 | 120 | 286 | 138.7 |
経常利益 | 400 | 584 | 46.1 |
親会社に帰属する当期純利益 | 110 | 187 | 70.3 |
なお、本日の終値は514円