東武住販が2025年度5月期第2四半期の通期業績予想の修正すると発表
【3297】東武住販が2025年度5月期第2四半期の通期業績予想の修正すると発表しました。
修正前(百万円) | 修正後(百万円) | 増減率(%) | |
売上高 | 3,500 | 4,017 | 14.8 |
営業利益 | 130 | 183 | 40.8 |
経常利益 | 130 | 182 | 40.0 |
中間純利益 | 90 | 121 | 34.4 |
なお、本日の終値は1,078円
【3297】東武住販が2025年度5月期第2四半期の通期業績予想の修正すると発表しました。
修正前(百万円) | 修正後(百万円) | 増減率(%) | |
売上高 | 3,500 | 4,017 | 14.8 |
営業利益 | 130 | 183 | 40.8 |
経常利益 | 130 | 182 | 40.0 |
中間純利益 | 90 | 121 | 34.4 |
なお、本日の終値は1,078円